<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gorcer &#187; Сайты</title>
	<atom:link href="https://gorcer.ru/archives/categories/portfolio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gorcer.ru</link>
	<description>Блог Зарецкого Егора</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Jan 2025 11:01:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.31</generator>
	<item>
		<title>Tradenest.org &#8212; платформа для автоматической торговли на криптовалютных биржах</title>
		<link>https://gorcer.ru/tradenest-org-platforma-dlya-avtomaticheskoj-torgovli-na-kriptovalyutnyx-birzhax/</link>
		<comments>https://gorcer.ru/tradenest-org-platforma-dlya-avtomaticheskoj-torgovli-na-kriptovalyutnyx-birzhax/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Nov 2023 13:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gorcer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Сайты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gorcer.ru/?p=2581</guid>
		<description><![CDATA[Всем привет! Пришло время нового стартапа который подойдет тем кто задается вопросом &#171;На что я буду жить на пенсии?&#187;) &#160; &#160; Но сперва небольшое лирическое отступление: В далеком 2010 году, когда Биткоин стоил каких-то 20 тыс. руб. я написал торгового бота для платформы btc-e. Суть была проста &#8212; он пытался угадать куда двинется курс и [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://gorcer.ru/tradenest-org-platforma-dlya-avtomaticheskoj-torgovli-na-kriptovalyutnyx-birzhax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Автоимхо. Взлет и падение.</title>
		<link>https://gorcer.ru/avtoimxo-vzlet-i-padenie/</link>
		<comments>https://gorcer.ru/avtoimxo-vzlet-i-padenie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2018 00:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gorcer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Public]]></category>
		<category><![CDATA[Сайты]]></category>
		<category><![CDATA[автоимхо]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gorcer.ru/?p=2160</guid>
		<description><![CDATA[10 лет назад началась история длиною в год по запуску проекта Автоимхо. Зимой 2008 года мы начали обсуждать идею сайта, где можно разместить жалобу на водителя. Вдохновителем послужил популярный в те года желтый куб, который носился по Владивостоку и попадал постоянно в ДТП. К концу зимы у нас уже готов был сайт, в апреле мы [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://gorcer.ru/avtoimxo-vzlet-i-padenie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
