<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Комментарии: Опыт работы с кредитной биржей WebMoney ( credit.webmoney.ru )</title>
	<atom:link href="https://gorcer.ru/opyt-raboty-s-kreditnoj-birzhej-webmoney-creditwebmoneyru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gorcer.ru/opyt-raboty-s-kreditnoj-birzhej-webmoney-creditwebmoneyru/</link>
	<description>Блог Зарецкого Егора</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Nov 2025 04:16:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.31</generator>
	<item>
		<title>Автор: Gorcer</title>
		<link>https://gorcer.ru/opyt-raboty-s-kreditnoj-birzhej-webmoney-creditwebmoneyru/#comment-12728</link>
		<dc:creator><![CDATA[Gorcer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 11:09:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gorcer.ru/?p=1114#comment-12728</guid>
		<description><![CDATA[ПИФами решил не заниматься, сразу пошел в акции через АльфаКапитал. Отчет делать не буду)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ПИФами решил не заниматься, сразу пошел в акции через АльфаКапитал. Отчет делать не буду)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Shop</title>
		<link>https://gorcer.ru/opyt-raboty-s-kreditnoj-birzhej-webmoney-creditwebmoneyru/#comment-12727</link>
		<dc:creator><![CDATA[Shop]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 00:22:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gorcer.ru/?p=1114#comment-12727</guid>
		<description><![CDATA[Интересное повествование. Всегда было любопытно каков процент средст не возвращается, так как деньги на кошельке копятся, и есть желание вложить их с перспективной на ближайшее будущее. А по пифам будет отчет?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Интересное повествование. Всегда было любопытно каков процент средст не возвращается, так как деньги на кошельке копятся, и есть желание вложить их с перспективной на ближайшее будущее. А по пифам будет отчет?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
